产品名称:电子万能实验机-CMT4000
产品型号:CMT4000
产品量程:100N-30KN
产品描述:100N~30kN(3吨)电子万能试验机CMT4000,适用于各种金属与非金属材料试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等试验,以及一些产品的特殊实验。可根据GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等国际标准进行力学的测试与分析。下空间操作
100N~30kN电子万能试验机CMT4000,采取先进的CCS全数字闭环控制系统进行控制及测量,实现丈量数据零间隙收集和系统零时间等待,打破了以往基于其它系统不可避免的错位采集与排队等待;该项技术使得丈量结果能够真实再现材料受到外力作用时各项特征参数发生的瞬间变化量。
装备参数:
设备规格、型号 | CMT4000系列 | |||
CMT4102、CMT4202、CMT4502、CMT4103、CMT4203、CMT4503 | CMT4104 | CMT4204、CMT4304 | ||
设备名称 | 双柱落地式电子万能试验机 | |||
准确度等级 | 0.5级 | |||
丈量参数 | 试验力丈量范围 | 0.2%~100%FS(满量程) | ||
实验力示值误差 | 示值的±0.5%以内 | |||
试验力分辨率 | 最大试验力的1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 | |||
变形测量范围 | 0.2%~100%FS | |||
变形示值误差 | 示值的±0.5%之内 | |||
变形丈量分辨率 | 最大变形量的1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 | |||
主机部分 | 主机试验空间 | 下空间/上空间/双空间 | ||
机电 | 日本交流伺服电机 | |||
传感器 | 美国Transcell传力传感器 | |||
控制系统 | (阿尔法)试验机控制系统 | |||
测控软件 | 全数字3闭环测控软件 | |||
可选配件 | 轴向引伸计 | 详细参数见《具体解决方案》 | ||
横向引伸计 | 详细参数见《具体解决方案》 | |||
大变形 | 详细参数见《具体解决方案》 | |||
传感器 | 每台设备可加挂多个传感器,但都不能超出主机最大允许加载量程 | |||
数显千分表 | 用于专用紧缩和弯曲夹具,用数显千分表丈量模量 | |||
数显卡尺 | 用于丈量试样尺寸,可由软件自动读取,丈量范围0~200mm | |||
光标尺 | 弹簧压缩实验中用于测量变形 | |||
特殊夹具 | 专用夹具需根据用户要求专门设计 |
布氏硬度计万能试验机扁试样钳口服装定做订制服装工装订制工作服工装制作订制服装工装订制工作服工装制作制作工服制服定制工装订做内蒙古职业装定做厂家海口定制职业装厂家西宁定做西服厂家宁夏职业装定做厂家广州定制职业装厂家兰州定做西服厂家西装定做西服定做工作服定做定制制服订制T恤定做工作服网站地图药品heizhimaashuanghuanadajikesitan离婚手续网站地图疾病症状网站地图新冠药Full Automatic Upset Testing MachineBarcol Hardness Tester表单制作高强螺栓检测仪Kubernetes实战辽阳市传染病医院小儿食管化学性烧伤治疗成人脐疝怎么治疗